工控机
gkj.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 检测项目 | 报告 有效期 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | MODEL 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014–076 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年8月—2017年8月 |
2 | 安徽蓝盾光电子股份 有限公司 | LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014 –090 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年9月—2017年9月 |
3 | 江苏天瑞仪器股份 有限公司 | EAQM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014–112 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年11月—2017年11月 |
4 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | DASIBI-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014–123 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年12月—2017年12月 |
5 | 广州嵘烨生环保产品 有限公司 | System 300型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015–026 | SO2、NO2、O3 | 2015年4月—2018年4月 |
6 | 安徽蓝盾光电子股份 有限公司 | LGH-03型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015–028 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年5月—2018年5月 |
7 | 深圳市绿恩环保技术 有限公司 | AQMS-GR-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015–050 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年6月—2018年6月 |
8 | 武汉怡特环保科技 有限公司 | YT-30型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015 – 125 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年11月—2018年11月 |
9 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015 – 128 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年11月—2018年11月 |
10 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 044 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年3月—2021年3月 |
11 | 中兴仪器(深圳) 有限公司 | AQMS-6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 045 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年3月—2021年3月 |
12 | 河北先河环保科技股份有限公司 | EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 054 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年3月—2021年3月 |
13 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 063 | SO2、NO2、O3 | 2016年4月—2021年4月 |
14 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 068 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年4月—2021年4月 |
15 | 苏州微纳激光光子技术有限公司 | LDAI-I型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 125 | SO2、NO2、O3 | 2016年7月—2021年7月 |
16 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 137 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年9月—2021年9月 |
17 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016 – 175 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年11月—2021年11 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LHPM-2012型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2015-029 | 2015年5月— 2018年5月 |
| 江苏天瑞仪器股份 有限公司 | EPM-2050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2015-030 | 2015年5月— 2018年5月 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国) 有限公司 | FH62C14-5014i型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2015-031 | 2015年5月— 2018年5月 |
4 | 赛默飞世尔科技(中国) 有限公司 | 5030型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2015-032 | 2015年5月— 2018年5月 |
5 | 青岛吉美来科技 有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-072 | 2015年7月— 2018年7月 |
6 | 哈希水质分析仪器 (上海)有限公司 | FPM-377型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-100 | 2015年9月— 2018年9月 |
7 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-P2型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-119 | 2015年10月— 2018年10月 |
8 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-120 | 2015年10月— 2018年10月 |
9 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-121 | 2015年10月— 2018年10月 |
10 | 青岛崂山应用技术 研究所 | 崂应3022型烟气综合分析仪 | 质(认)字No.2015-122 | 2015年10月— 2018年10月 |
11 | 合肥福瞳光电科技 有限公司 | FAS-5100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-124 | 2015年10月— 2018年10月 |
12 | 中科天融(北京)科技 有限公司 | TR2C6F-2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-013 | 2016年1月— 2021年1月 |
13 | 赛默飞世尔科技(中国) 有限公司 | 5030i sharp型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-177 | 2016年11月— 2021年11月 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国) 有限公司 | FH62C14-5014i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-049 | 2015年6月— 2018年6月 |
2 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7012型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-068 | 2015年7月— 2018年7月 |
3 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-069 | 2015年7月— 2018年7月 |
4 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM 1020型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2015-070 | 2015年7月— 2018年7月 |
5 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-PAMS型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-030 | 2016年1月— 2021年1月 |
6 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM10) 连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-066 | 2016年4月— 2021年4月 |
7 | 中兴仪器(深圳) 有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM10) 连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-103 | 2016年5月— 2021年5月 |
8 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道)型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-104 | 2016年5月— 2021年5月 |
9 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道)型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-105 | 2016年5月— 2021年5月 |
10 | 深圳市绿恩环保技术 有限公司 | PRG2601型环境空气颗粒物(PM10) 连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-108 | 2016年5月— 2021年5月 |
11 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM10) 连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-109 | 2016年5月— 2021年5月 |
12 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i型环境空气颗粒物(PM10 )连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-133 | 2016年9月— 2021年9月 |
13 | 河北先河环保科技股份有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-176 | 2016年11月— 2021年11月 |
14 | 江苏天瑞仪器股份 有限公司 | EPM-2050型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-019 | 2017年1月— 2022年1月 |
15 | 武汉天虹环保产业股份 有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-020 | 2017年2月— 2022年2月 |
16 | 安徽蓝盾光电子股份 有限公司 | LGH-01B型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-027 | 2017年2月— 2022年2月 |
17 | 河北先河环保科技股份 有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-028 | 2017年2月— 2022年2月 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国) 有限公司 | 2000i型环境空气颗粒物(PM2.5) 采样器 | 质(认)字 No. 2014-097 | 2014年10月— 2017年10月 |
2 | 赛默飞世尔科技(中国) 有限公司 | 2025i型环境空气颗粒物(PM2.5) 采样器 | 质(认)字 No. 2014-098 | 2014年10月— 2017年10月 |
3 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | PNS 16T-3.1型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2014-099 | 2014年10月— 2017年10月 |
4 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | PMS-200 型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2014-100 | 2014年10月— 2017年10月 |
5 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-16E型环境空气颗粒物(PM2.5) 采样器 | 质(认)字 No. 2014-101 | 2014年10月— 2017年10月 |
6 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-PMS型环境空气颗粒物(PM2.5) 采样器 | 质(认)字 No. 2014-102 | 2014年10月— 2017年10月 |
7 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2014-103 | 2014年10月— 2017年10月 |
8 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | LVS型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2015-11 | 2015年3月— 2018年3月 |
9 | 天津同阳科技发展 有限公司 | TY-ACF-C型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2015-078 | 2015年8月— 2018年8月 |
10 | 青岛众瑞智能仪器 有限公司 | ZR-3930B型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2015-126 | 2015年11月— 2018年11月 |
11 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | PMS-200A型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-031 | 2016年2月— 2021年2月 |
12 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-101 | 2016年5月— 2021年5月 |
13 | 北京赛克玛环保仪器 有限公司 | HYDRA Dual Sampler型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-102 | 2016年5月— 2021年5月 |
14 | 青岛和诚环保科技 有限公司 | HC-16型环境空气颗粒物(PM2.5) 采样器 | 质(认)字 No. 2016-106 | 2016年5月— 2021年5月 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-150型智能中流量总悬浮微粒采样器 | 质(认)字 No. 2015-113 | 2015年10月— 2018年10月 |
2 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应2050型空气/智能TSP 综合采样器 | 质(认)字 No. 2016-005 | 2016年1月— 2021年1月 |
3 | 浙江恒达仪器仪表股份 有限公司 | ZC-Q型大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字 No. 2016-110 | 2016年5月— 2021年5月 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | ZJC型降雨自动采样器 | 质(认)字 No. 2016-142 | 2016年9月— 2021年9月 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应3022型烟气综合分析仪 | 质(认)字 No. 2015-122 | 2015年10月— 2018年10月 |
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 武汉市天虹仪表 有限责任公司 | TH-880型微电脑烟尘平行采样仪 | 质(认)字 No. 2015-112 | 2015年10月— 2018年10月 |
2 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应3012H型自动烟尘测试仪 | 质(认)字 No. 2015-123 | 2015年10月— 2018年10月 |
3 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | WJ-60B型皮托管平行 全自动烟尘采样器 | 质(认)字 No. 2016-006 | 2016年1月— 2021年1月 |
产品推荐
更多客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序